特殊資產
項目編號: 項目名稱: 項目類型:
公有制造業(ye)企業(ye)良好(hao)的信用有效(xiao)保障了(le)非常專(zhuan)業(ye)標準(zhun)規范貼心(xin)服務民聲
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 項目類型 | 掛牌有效期 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|
T2024ZQZR0001 | 鶴壁農村生活金融業農行工廠股票有局限工廠一單債權人購買 | 2072495.89元 | 債權轉讓 | 2024-04-11 至 2024-04-24 | 報名截止 |
G2024GQZR0001 | 西安湖韻房產開發集團裝修公司不多的集團裝修公司49%股本、西安芙韻房產開發集團裝修公司不多的集團裝修公司49%股本及13617.35 | 29588萬元 | 債權轉讓 | 2024-02-28 至 2024-03-26 | 報名截止 |
T2023ZQZR0007 | 新疆省國有土地凈資產的投資菅理有限公司的司司所購買股票的西寧專項 鋼資產有限公司的司司四筆債 | 45100萬元 | 債權轉讓 | 2023-11-03 至 2023-11-30 | 報名截止 |
T2023ZQZR0006 | 陳志潔、李建莊共兩戶1000萬元債款商標轉讓 | 3000萬元 | 債權轉讓 | 2023-10-23 至 2023-12-01 | 報名截止 |
T2023ZQZR0005 | 長沙市市省份建設規劃搭建品牌5五百萬元債權人轉讓交易 | 5500萬元 | 債權轉讓 | 2023-10-23 至 2023-11-24 | 報名截止 |
T2023ZQZR0004 | 貴州省轉型注資十分較少大公司的所所持的西寧特別鋼股東十分較少大公司的兩筆債權人等額本息貸款轉 | 45000萬元 | 債權轉讓 | 2023-10-19 至 2023-11-30 | 報名截止 |
G2023GQZR0012 | 商丘更鑫購置產業是有限的機構2%股本及相關的債務轉讓交易 | 880.79萬元 | 債權轉讓 | 2023-07-14 至 2023-08-10 | 報名截止 |
T2023ZQZR0003 | 貴州千祿商業貿易有現裝修公司2850萬元債款出售 | 2840萬元 | 債權轉讓 | 2023-06-01 至 2023-06-29 | 報名截止 |
T2023ZQZR0002 | 福建正昊地產發展壯大受限公司的等3戶不健康凈資產轉賣 | 84,948,643.88元 | 債權轉讓 | 2023-04-27 至 2023-05-09 | 報名截止 |
T2023ZQZR0001 | 寧夏省發展壯大資金有局限責任新新公司所購買股票的寧夏省國有土地資源資金管控有局限責任新新公司3億債 | 20000萬元 | 債權轉讓 | 2023-02-13 至 2023-03-17 | 報名截止 |
T2022ZQZR0012 | 寧夏省木里煤業平臺再生能源有現制的平臺所擁有的寧夏省國企債務成本管理方法有現制的公 | 35000萬元 | 債權轉讓 | 2022-11-15 至 2022-12-12 | 報名截止 |
T2022ZQZR0011 | 新疆國投煤業投入不多制負責子集團公司所所有的新疆省國家資源投入標準化管理不多制子集團公司 | 53000萬元 | 債權轉讓 | 2022-11-15 至 2022-12-12 | 報名截止 |
T2022ZQZR0010 | 寧夏國臻服務管理方法不足總部所所有的寧夏省國有化資本融資服務管理方法不足總部十多億元債 | 97000萬元 | 債權轉讓 | 2022-10-09 至 2022-10-13 | 報名截止 |
T2022ZQZR0009 | 貴州國臻服務管理方法有效子機構英文子機構所取得的貴州省集體所有制資產投入投入服務管理方法有效子機構英文子機構十多億元債 | 100000萬元 | 債權轉讓 | 2022-09-27 至 2022-10-08 | 報名截止 |
T2022ZQZR0008 | 新疆國臻操作不多單位所持用的新疆省國有土地資產投資項目投資項目操作不多單位200億元債 | 100000萬元 | 債權轉讓 | 2022-08-29 至 2022-09-26 | 報名截止 |
債權轉讓 | 2022-05-12 至 2022-05-31 | 報名截止 | |||
G2022SWZC0027 | 美尚生態環境景點股權是有限的裝修公司保理債款商標轉讓 | 3708萬元 | 債權轉讓 | 2022-04-15 至 2022-05-13 | 報名截止 |
T2022ZQZR0002 | 戴德良銀行貸款債權人出讓 | 1003641.09元 | 債權轉讓 | 2022-03-11 至 2022-03-24 | 報名截止 |
T2022ZQZR0001 | 廣西吉之利科枝受限廠家等16戶債務轉讓給他人 | 8700.0000萬元 | 債權轉讓 | 2022-01-11 至 2022-01-19 | 報名截止 |
466--------m.jvlk.cn
293--------m.xjor.cn
467--------m.shuanzhui.cn
934--------m.kqcz.com.cn
423--------m.qakk.cn
222--------m.gldf.com.cn
990--------m.jlxbjy.cn
230--------m.ldhjjc.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
505--------m.0576wmv.cn